Широкополосные антенны с согласователем
|
|||||||||||||||||||||
|
Антенны УКВ
| Наименование | DIPOL 1/RZ B | DIPOL 3/R B | DIPOL 3/RZ B | DIPOL 5/R B | DIPOL 5/RZ B |
| Код | А0200 | А0310 | А0312 | А0510 | А0512 |
| Частота | 88-108 | 66-74 | 88-108 | 66-74 | 88-108 |
| Излучение главное/обр. | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Поляризация | H/V | H | H | H | H |
| Кол. элементов | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Упаковка | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Масса | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
A0200![]() |
A0310 A0312 |
A0510 A0512 ![]() |
| Наименование | DIPOL 1/RUZ B | 1/RUZ A | DIPOL 1/RZ B/PM | 1/RUZ A/PM |
| Код | А0210|A0220 | А0222|A0223 |
| Частота | 88-108 | 88-108 |
| Излучение главное/обр. | 0 | 0 |
| Поляризация | H | H,V |
| Кол. элементов | 1 | 1 |
| Упаковка | полиэтилен | полиэтилен |
| Масса | 0.4 | 0.5 |
| A0310 A0312 ![]() |
A0222 A0223 ![]() |
Антенны МВ
| Наименование | DIPOL 4/6-12 | DIPOL 7/6-12 | DIPOL 11/6-12 |
| Код | А0410 | А0710 | А1116 |
| Каналы | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Коэф. Ст. Волны | 1,4-2,1 | 1,3-1,97 | 1,48-1,76 |
| Излучение главное/обр. | >12,7 | >13,5 | >13,5 |
| Поляризация | H | H | H |
| Ширина луча горизонт. | 49-60 | 45-58 | 31-48 |
| Кол. элементов | 4 | 7 | 11 |
| Вых. импед. | 300 | 300 | 300 |
| Упаковка | полиэтилен | полиэтилен | полиэтилен |
| Масса | 0.6 | 1 | 1.4 |
A0410![]() |
A0710![]() |
A1116

Антенны ДМВ
| Наименование | DIPOL 19/21-60 | DIPOL 26/6-12/21-60 | ATX 91 | LOG 2-65 |
| Код | А1910 | А2610 | А3710 | А4015 |
| Каналы | 21-60 | 6-12/21-60 | 21-60 | 2-65 |
| Коэф. Ст. Волны | 1,28-1,7 | - | - | - |
| Излучение главное/обр. | 19-26 | 12/26 | 20-26 | 22-30 |
| Поляризация | H | H | H | H |
| Ширина луча горизонт. | 23-42 | - | - | - |
| Кол. элементов | 19 | 26 | 91 | 32 |
| Вых. импед. | 75 | 75 | 300 | 75 |
| Упаковка | полиэтилен | картон | полиэтилен | полиэтилен |
| Масса | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 0.9 |
A1910![]() |
A2610![]() |
A3710![]() |
A4015![]() |
Комнатные антенны
|
|||||||||||||||||||||
|














